Formulas: AWG diameter d = 0.127 × 92^((36 − n)/39) mm. Resistivity at 20 °C: copper 0.01724, aluminum 0.02826, CCA 10% 0.02743 Ω·mm²/m. Density: copper 8.89, aluminum 2.70, CCA 10% 3.63 g/cm³. Values are for bare conductor.
AWG to mm chart, AWG 4 to 46
| AWG | Diameter mm | Diameter in | Area mm² | Copper Ω/km | Aluminum Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.1894 | 0.2043 | 21.1506 | 0.82 | 1.34 |
| 5 | 4.6213 | 0.1819 | 16.7732 | 1.03 | 1.68 |
| 6 | 4.1154 | 0.1620 | 13.3018 | 1.30 | 2.12 |
| 7 | 3.6649 | 0.1443 | 10.5488 | 1.63 | 2.68 |
| 8 | 3.2636 | 0.1285 | 8.3656 | 2.06 | 3.38 |
| 9 | 2.9064 | 0.1144 | 6.6342 | 2.60 | 4.26 |
| 10 | 2.5882 | 0.1019 | 5.2612 | 3.28 | 5.37 |
| 11 | 2.3048 | 0.0907 | 4.1723 | 4.13 | 6.77 |
| 12 | 2.0525 | 0.0808 | 3.3088 | 5.21 | 8.54 |
| 13 | 1.8278 | 0.0720 | 2.6240 | 6.57 | 10.77 |
| 14 | 1.6277 | 0.0641 | 2.0809 | 8.28 | 13.58 |
| 15 | 1.4495 | 0.0571 | 1.6502 | 10.45 | 17.12 |
| 16 | 1.2908 | 0.0508 | 1.3087 | 13.17 | 21.59 |
| 17 | 1.1495 | 0.0453 | 1.0378 | 16.61 | 27.23 |
| 18 | 1.0237 | 0.0403 | 0.8230 | 20.95 | 34.34 |
| 19 | 0.9116 | 0.0359 | 0.6527 | 26.41 | 43.30 |
| 20 | 0.8118 | 0.0320 | 0.5176 | 33.31 | 54.60 |
| 21 | 0.7229 | 0.0285 | 0.4105 | 42.00 | 68.84 |
| 22 | 0.6438 | 0.0253 | 0.3255 | 52.96 | 86.81 |
| 23 | 0.5733 | 0.0226 | 0.2582 | 66.78 | 109.47 |
| 24 | 0.5106 | 0.0201 | 0.2047 | 84.21 | 138.04 |
| 25 | 0.4547 | 0.0179 | 0.1624 | 106.18 | 174.06 |
| 26 | 0.4049 | 0.0159 | 0.1288 | 133.90 | 219.48 |
| 27 | 0.3606 | 0.0142 | 0.1021 | 168.84 | 276.77 |
| 28 | 0.3211 | 0.0126 | 0.0810 | 212.90 | 348.99 |
| 29 | 0.2859 | 0.0113 | 0.0642 | 268.47 | 440.07 |
| 30 | 0.2546 | 0.0100 | 0.0509 | 338.53 | 554.92 |
| 31 | 0.2268 | 0.0089 | 0.0404 | 426.88 | 699.74 |
| 32 | 0.2019 | 0.0080 | 0.0320 | 538.28 | 882.36 |
| 33 | 0.1798 | 0.0071 | 0.0254 | 678.76 | 1112.64 |
| 34 | 0.1601 | 0.0063 | 0.0201 | 855.91 | 1403.01 |
| 35 | 0.1426 | 0.0056 | 0.0160 | 1079.28 | 1769.16 |
| 36 | 0.1270 | 0.0050 | 0.0127 | 1360.94 | 2230.87 |
| 37 | 0.1131 | 0.0045 | 0.0100 | 1716.12 | 2813.08 |
| 38 | 0.1007 | 0.0040 | 0.0080 | 2163.98 | 3547.23 |
| 39 | 0.0897 | 0.0035 | 0.0063 | 2728.73 | 4472.97 |
| 40 | 0.0799 | 0.0031 | 0.0050 | 3440.87 | 5640.31 |
| 41 | 0.0711 | 0.0028 | 0.0040 | 4338.86 | 7112.30 |
| 42 | 0.0633 | 0.0025 | 0.0032 | 5471.20 | 8968.45 |
| 43 | 0.0564 | 0.0022 | 0.0025 | 6899.05 | 11309.00 |
| 44 | 0.0502 | 0.0020 | 0.0020 | 8699.54 | 14260.39 |
| 45 | 0.0447 | 0.0018 | 0.0016 | 10969.92 | 17982.02 |
| 46 | 0.0398 | 0.0016 | 0.0012 | 13832.82 | 22674.91 |
Know the size? Get the price.
Send the size, insulation and quantity and we will quote within one business day.
